SM-yösuunnistus Sastamalan Mouhijärvellä, finaalit 1.10.2011

H21

24 Victor Mansner, IF Sibbo-Vargarna

Maali: 12,0 km 1:51:03 +29:00 48. 9:15 min/km
Väliajat:4,4 km 38:12 +9:01 49.  
8,7 km 1:24:40 +26:39 52.  
11,2 km 1:45:34 +28:56 48.  
11,8 km 1:50:25 +29:01 49.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 53 5:05 +48 31. 5:05 +48 31. 760 m 6:41 min/km
2 47 15:20 +2:49 35. 10:15 +2:13 36. 1350 m 7:35 min/km
3 85 29:59 +4:28 22. 14:39 +1:39 18. 1770 m 8:16 min/km
4 105 33:34 +5:35 24. 3:35 +1:10 43. 350 m 10:14 min/km
5 121 38:17 +9:04 49. 4:43 +3:29 54. 220 m 21:26 min/km
6 88 46:31 +10:16 44. 8:14 +1:12 22. 1130 m 7:17 min/km
7 70 49:19 +9:49 38. 2:48 +24 11. 370 m 7:34 min/km
8 36 52:47 +9:46 37. 3:28 +1:40 26. 250 m 13:52 min/km
9 84 1:07:38 +22:49 53. 14:51 +13:10 54. 410 m 36:13 min/km
10 69 1:09:58 +22:02 53. 2:20 +32 12. 280 m 8:20 min/km
11 48 1:12:12 +22:37 53. 2:14 +35 16. 310 m 7:12 min/km
12 49 1:16:04 +24:34 52. 3:52 +2:16 33. 410 m 9:25 min/km
13 70 1:18:31 +24:40 51. 2:27 +28 16. 250 m 9:48 min/km
14 69 1:22:30 +26:09 53. 3:59 +2:04 48. 550 m 7:14 min/km
15 122 1:24:44 +26:41 53. 2:14 +32 35. 300 m 7:26 min/km
16 39 1:26:52 +27:04 52. 2:08 +23 35. 270 m 7:54 min/km
17 40 1:31:56 +28:13 51. 5:04 +1:09 19. 630 m 8:02 min/km
18 43 1:35:27 +29:28 51. 3:31 +1:16 46. 290 m 12:07 min/km
19 42 1:36:36 +29:39 51. 1:09 +13 14. 150 m 7:40 min/km
20 128 1:40:08 +28:09 50. 3:32 +27 17. 390 m 9:03 min/km
21 44 1:41:57 +28:37 49. 1:49 +28 20. 240 m 7:34 min/km
22 123 1:45:44 +28:58 48. 3:47 +30 18. 570 m 6:38 min/km
23 46 1:49:57 +29:02 49. 4:13 +1:08 31. 460 m 9:10 min/km
24 100 1:50:28 +29:03 49. 31 +4 12. 120 m 4:18 min/km
25 500 1:51:06 +29:02 49. 38 +4 7. 210 m 3:00 min/km
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish